中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
人保資產(chǎn) 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國(guó)開(kāi)03 | 2 | 3.12% | 26,016.68 |
2 | 240202 | 24國(guó)開(kāi)02 | 4 | 2.84% | 23,656.93 |
3 | 240004 | 24附息國(guó)債04 | 4 | 2.57% | 21,381.42 |
4 | 200205 | 20國(guó)開(kāi)05 | 4 | 2.18% | 18,194.12 |
5 | 230208 | 23國(guó)開(kāi)08 | 2 | 2.10% | 17,533.91 |
6 | 240203 | 24國(guó)開(kāi)03 | 2 | 1.85% | 15,440.26 |
7 | 220207 | 22國(guó)開(kāi)07 | 2 | 1.81% | 15,107.26 |
8 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 6 | 1.76% | 14,650.89 |
9 | 240302 | 24進(jìn)出02 | 2 | 1.46% | 12,180.22 |
10 | 240010 | 24附息國(guó)債10 | 2 | 1.46% | 12,154.14 |
11 | 170210 | 17國(guó)開(kāi)10 | 1 | 1.42% | 11,808.05 |
12 | 019740 | 24國(guó)債09 | 18 | 1.36% | 11,348.12 |
13 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 2 | 1.25% | 10,408.30 |
14 | 112402009 | 24工商銀行CD009 | 2 | 1.20% | 9,992.76 |
15 | 150210 | 15國(guó)開(kāi)10 | 7 | 1.12% | 9,295.41 |
16 | 230403 | 23農(nóng)發(fā)03 | 2 | 0.88% | 7,336.33 |
17 | 160210 | 16國(guó)開(kāi)10 | 3 | 0.87% | 7,253.37 |
18 | 240001 | 24附息國(guó)債01 | 2 | 0.75% | 6,238.42 |
19 | 09240202 | 24國(guó)開(kāi)清發(fā)02 | 2 | 0.73% | 6,077.55 |
20 | 112420196 | 24廣發(fā)銀行CD196 | 2 | 0.60% | 4,994.23 |
21 | 112306259 | 23交通銀行CD259 | 2 | 0.60% | 4,992.36 |
22 | 112406060 | 24交通銀行CD060 | 2 | 0.60% | 4,990.44 |
23 | 112317277 | 23光大銀行CD277 | 2 | 0.60% | 4,988.49 |
24 | 112485489 | 24廣州銀行CD068 | 2 | 0.60% | 4,983.26 |
25 | 112403223 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD223 | 2 | 0.59% | 4,908.69 |
26 | 019728 | 23國(guó)債25 | 6 | 0.52% | 4,347.22 |
27 | 220210 | 22國(guó)開(kāi)10 | 1 | 0.51% | 4,267.71 |
28 | 112485947 | 24蘇州銀行CD215 | 2 | 0.48% | 3,997.90 |
29 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 1 | 0.37% | 3,083.66 |
30 | 230302 | 23進(jìn)出02 | 2 | 0.36% | 3,039.22 |
31 | 012481605 | 24電網(wǎng)SCP023 | 2 | 0.36% | 3,016.04 |
32 | 019710 | 23國(guó)債17 | 4 | 0.27% | 2,229.06 |
33 | 019739 | 24國(guó)債08 | 4 | 0.26% | 2,136.52 |
34 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 1 | 0.25% | 2,120.41 |
35 | 2228017 | 22郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01 | 1 | 0.25% | 2,098.12 |
36 | 019733 | 24國(guó)債02 | 11 | 0.25% | 2,091.05 |
37 | 2228039 | 22建設(shè)銀行二級(jí)01 | 1 | 0.25% | 2,078.83 |
38 | 019693 | 22國(guó)債28 | 2 | 0.24% | 2,039.13 |
39 | 019730 | 23國(guó)債27 | 2 | 0.19% | 1,542.02 |
40 | 190210 | 19國(guó)開(kāi)10 | 4 | 0.13% | 1,088.40 |
41 | 2128011 | 21郵儲(chǔ)銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.13% | 1,053.80 |
42 | 2128002 | 21工商銀行二級(jí)01 | 2 | 0.13% | 1,053.14 |
43 | 019725 | 23國(guó)債22 | 2 | 0.13% | 1,051.42 |
44 | 102100820 | 21建發(fā)集MTN002 | 2 | 0.13% | 1,047.99 |
45 | 148525 | 23蛇口05 | 2 | 0.12% | 1,037.63 |
46 | 102102049 | 21平海發(fā)電MTN001(可持續(xù)掛鉤) | 2 | 0.12% | 1,036.32 |
47 | 019727 | 23國(guó)債24 | 3 | 0.12% | 1,011.87 |
48 | 019748 | 24國(guó)債14 | 2 | 0.10% | 846.03 |
49 | 019724 | 23國(guó)債21 | 2 | 0.09% | 717.09 |
50 | 019743 | 24國(guó)債11 | 2 | 0.09% | 711.78 |
51 | 019749 | 24國(guó)債15 | 2 | 0.08% | 701.77 |
52 | 019753 | 24國(guó)債17 | 2 | 0.07% | 598.16 |
53 | 019741 | 24國(guó)債10 | 2 | 0.02% | 202.53 |
54 | 113055 | 成銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 127.24 |
55 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 114.01 |
56 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 95.01 |
57 | 127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 87.68 |
58 | 132026 | G三峽EB2 | 2 | 0.00% | 38.76 |
59 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 36.04 |
60 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 29.19 |
61 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 26.71 |
62 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 26.60 |
63 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 25.14 |
64 | 113049 | 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 18.05 |
65 | 113634 | 珀萊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 17.46 |
66 | 127038 | 國(guó)微轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 15.93 |
67 | 110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.98 |
68 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.54 |
69 | 110076 | 華海轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.00 |
70 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.88 |
71 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.00 |
72 | 127027 | 能化轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.91 |
73 | 127069 | 小熊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.77 |
74 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.31 |
75 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.03 |
76 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.39 |
77 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 9.85 |
78 | 113061 | 拓普轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 9.76 |
79 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 9.55 |
80 | 113067 | 燃23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 8.51 |
81 | 113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.48 |
82 | 110048 | 福能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.85 |
83 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.36 |
84 | 113024 | 核建轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 4.30 |
85 | 128133 | 奇正轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.69 |
86 | 123090 | 三諾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.58 |
87 | 113682 | 益豐轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.32 |
88 | 113047 | 旗濱轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.18 |
89 | 123192 | 科思轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.80 |
人保資產(chǎn) 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230420 | 23農(nóng)發(fā)20 | 4 | 2.32% | 25,503.76 |
2 | 220315 | 22進(jìn)出15 | 4 | 1.96% | 21,556.11 |
3 | 220208 | 22國(guó)開(kāi)08 | 4 | 1.77% | 19,440.90 |
4 | 230207 | 23國(guó)開(kāi)07 | 2 | 1.69% | 18,543.47 |
5 | 210203 | 21國(guó)開(kāi)03 | 3 | 1.32% | 14,492.09 |
6 | 150210 | 15國(guó)開(kāi)10 | 7 | 1.22% | 13,377.16 |
7 | 170210 | 17國(guó)開(kāi)10 | 1 | 1.16% | 12,791.71 |
8 | 200205 | 20國(guó)開(kāi)05 | 1 | 1.16% | 12,705.65 |
9 | 160405 | 16農(nóng)發(fā)05 | 2 | 1.13% | 12,463.25 |
10 | 112406166 | 24交通銀行CD166 | 2 | 0.90% | 9,929.61 |
11 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 2 | 0.84% | 9,218.44 |
12 | 190215 | 19國(guó)開(kāi)15 | 1 | 0.80% | 8,746.92 |
13 | 019709 | 23國(guó)債16 | 10 | 0.61% | 6,733.53 |
14 | 112317171 | 23光大銀行CD171 | 2 | 0.55% | 5,994.39 |
15 | 180214 | 18國(guó)開(kāi)14 | 1 | 0.48% | 5,294.17 |
16 | 112402010 | 24工商銀行CD010 | 2 | 0.45% | 4,996.37 |
17 | 112416107 | 24上海銀行CD107 | 2 | 0.45% | 4,995.77 |
18 | 112309133 | 23浦發(fā)銀行CD133 | 2 | 0.45% | 4,993.77 |
19 | 112303174 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD174 | 2 | 0.45% | 4,989.92 |
20 | 112408078 | 24中信銀行CD078 | 2 | 0.45% | 4,985.10 |
21 | 112303200 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD200 | 2 | 0.45% | 4,981.30 |
22 | 112408172 | 24中信銀行CD172 | 2 | 0.45% | 4,935.67 |
23 | 112402055 | 24工商銀行CD055 | 2 | 0.45% | 4,935.36 |
24 | 019728 | 23國(guó)債25 | 6 | 0.41% | 4,529.49 |
25 | 019710 | 23國(guó)債17 | 8 | 0.39% | 4,319.33 |
26 | 019733 | 24國(guó)債02 | 4 | 0.30% | 3,284.87 |
27 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 4 | 0.28% | 3,115.59 |
28 | 220203 | 22國(guó)開(kāi)03 | 1 | 0.28% | 3,085.10 |
29 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 1 | 0.28% | 3,071.00 |
30 | 190208 | 19國(guó)開(kāi)08 | 6 | 0.25% | 2,730.83 |
31 | 210220 | 21國(guó)開(kāi)20 | 1 | 0.21% | 2,341.41 |
32 | 160205 | 16國(guó)開(kāi)05 | 1 | 0.21% | 2,323.61 |
33 | 019724 | 23國(guó)債21 | 4 | 0.19% | 2,079.91 |
34 | 019693 | 22國(guó)債28 | 2 | 0.18% | 2,031.39 |
35 | 012481156 | 24國(guó)家能源SCP006 | 4 | 0.18% | 2,009.62 |
36 | 019740 | 24國(guó)債09 | 8 | 0.16% | 1,705.81 |
37 | 019725 | 23國(guó)債22 | 4 | 0.10% | 1,063.04 |
38 | 102001450 | 20建發(fā)地產(chǎn)MTN003 | 2 | 0.10% | 1,059.87 |
39 | 2128028 | 21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01 | 2 | 0.10% | 1,057.73 |
40 | 2128011 | 21郵儲(chǔ)銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.10% | 1,051.49 |
41 | 102382646 | 23吉林電力MTN001(可持續(xù)掛鉤) | 2 | 0.10% | 1,048.63 |
42 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 2 | 0.09% | 1,030.70 |
43 | 210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 2 | 0.09% | 1,027.08 |
44 | 230016 | 23附息國(guó)債16 | 2 | 0.09% | 1,015.62 |
45 | 112303142 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD142 | 2 | 0.09% | 999.64 |
46 | 230023 | 23附息國(guó)債23 | 2 | 0.08% | 901.53 |
47 | 019704 | 23國(guó)債11 | 2 | 0.08% | 831.86 |
48 | 190210 | 19國(guó)開(kāi)10 | 2 | 0.07% | 754.18 |
49 | 019727 | 23國(guó)債24 | 3 | 0.06% | 682.19 |
50 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.03% | 357.91 |
51 | 113055 | 成銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.03% | 280.35 |
52 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 213.02 |
53 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 209.84 |
54 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 6 | 0.02% | 207.06 |
55 | 113049 | 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 197.56 |
56 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 195.85 |
57 | 113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 194.43 |
58 | 127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 193.68 |
59 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 188.70 |
60 | 127072 | 博實(shí)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 178.05 |
61 | 113047 | 旗濱轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 136.08 |
62 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 119.52 |
63 | 123117 | 健帆轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 111.63 |
64 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 110.95 |
65 | 111008 | 沿浦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 109.82 |
66 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 109.69 |
67 | 113069 | 博23轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 107.33 |
68 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 90.94 |
69 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 88.80 |
70 | 132026 | G三峽EB2 | 2 | 0.01% | 77.67 |
71 | 113633 | 科沃轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 76.32 |
72 | 128081 | 海亮轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 32.55 |
73 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 31.93 |
74 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 25.08 |
75 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 22.84 |
76 | 128109 | 楚江轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 22.16 |
77 | 110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 21.65 |
78 | 110048 | 福能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 21.42 |
79 | 113618 | 美諾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 21.08 |
80 | 123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 20.44 |
81 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 19.84 |
82 | 113674 | 華設(shè)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 19.29 |
83 | 113634 | 珀萊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.53 |
84 | 127027 | 能化轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.85 |
85 | 118003 | 華興轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.19 |
86 | 127069 | 小熊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.11 |
87 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.88 |
88 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.75 |
89 | 113619 | 世運(yùn)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.49 |
90 | 123170 | 南電轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.40 |
91 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.21 |
92 | 118025 | 奕瑞轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.95 |
93 | 113061 | 拓普轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.93 |
94 | 123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 5.78 |
95 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.69 |
96 | 127091 | 科數(shù)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.65 |
97 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.47 |
98 | 113602 | 景20轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 4.14 |
99 | 123025 | 精測(cè)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 4.09 |
100 | 123217 | 富仕轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.37 |
101 | 113685 | 升24轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 1.30 |
人保資產(chǎn) 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230207 | 23國(guó)開(kāi)07 | 3 | 3.88% | 43,842.73 |
2 | 230403 | 23農(nóng)發(fā)03 | 4 | 3.63% | 40,976.27 |
3 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 6 | 3.26% | 36,836.70 |
4 | 230305 | 23進(jìn)出05 | 4 | 2.49% | 28,090.83 |
5 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 2 | 2.47% | 27,850.88 |
6 | 220315 | 22進(jìn)出15 | 2 | 1.57% | 17,681.14 |
7 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2 | 1.45% | 16,388.94 |
8 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 2 | 1.44% | 16,286.99 |
9 | 220412 | 22農(nóng)發(fā)12 | 4 | 1.40% | 15,770.73 |
10 | 160405 | 16農(nóng)發(fā)05 | 2 | 1.09% | 12,351.90 |
11 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 1 | 0.92% | 10,333.25 |
12 | 160303 | 16進(jìn)出03 | 3 | 0.64% | 7,187.24 |
13 | 200205 | 20國(guó)開(kāi)05 | 1 | 0.46% | 5,191.25 |
14 | 019709 | 23國(guó)債16 | 5 | 0.45% | 5,056.01 |
15 | 240004 | 24附息國(guó)債04 | 1 | 0.45% | 5,036.62 |
16 | 112405011 | 24建設(shè)銀行CD011 | 2 | 0.44% | 4,997.09 |
17 | 112305088 | 23建設(shè)銀行CD088 | 2 | 0.44% | 4,989.18 |
18 | 112303075 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD075 | 2 | 0.44% | 4,989.13 |
19 | 112303115 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD115 | 2 | 0.44% | 4,978.88 |
20 | 190208 | 19國(guó)開(kāi)08 | 5 | 0.44% | 4,943.06 |
21 | 019728 | 23國(guó)債25 | 8 | 0.40% | 4,520.23 |
22 | 102281043 | 22中電投MTN011 | 2 | 0.27% | 3,074.82 |
23 | 220203 | 22國(guó)開(kāi)03 | 1 | 0.27% | 3,049.14 |
24 | 230026 | 23附息國(guó)債26 | 3 | 0.27% | 3,011.04 |
25 | 112317238 | 23光大銀行CD238 | 2 | 0.27% | 2,996.97 |
26 | 112308125 | 23中信銀行CD125 | 2 | 0.26% | 2,988.61 |
27 | 112303204 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD204 | 2 | 0.26% | 2,969.96 |
28 | 019710 | 23國(guó)債17 | 6 | 0.20% | 2,268.31 |
29 | 102100877 | 21華數(shù)MTN002 | 6 | 0.18% | 2,069.49 |
30 | 019724 | 23國(guó)債21 | 4 | 0.18% | 2,048.55 |
31 | 230406 | 23農(nóng)發(fā)06 | 2 | 0.18% | 2,038.25 |
32 | 230304 | 23進(jìn)出04 | 2 | 0.18% | 2,032.85 |
33 | 019693 | 22國(guó)債28 | 2 | 0.18% | 2,020.57 |
34 | 019733 | 24國(guó)債02 | 2 | 0.18% | 2,010.49 |
35 | 012480162 | 24招商局SCP002 | 2 | 0.18% | 2,007.90 |
36 | 019703 | 23國(guó)債10 | 8 | 0.14% | 1,559.76 |
37 | 102100692 | 21金茂投資MTN001 | 4 | 0.14% | 1,554.44 |
38 | 012384062 | 23蘇交通SCP025 | 2 | 0.13% | 1,413.41 |
39 | 019704 | 23國(guó)債11 | 4 | 0.11% | 1,252.36 |
40 | 101900817 | 19海寧資產(chǎn)MTN001 | 2 | 0.09% | 1,043.39 |
41 | 2128028 | 21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01 | 2 | 0.09% | 1,042.79 |
42 | 2128011 | 21郵儲(chǔ)銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.09% | 1,038.07 |
43 | 190404 | 19農(nóng)發(fā)04 | 2 | 0.09% | 1,035.21 |
44 | 019725 | 23國(guó)債22 | 2 | 0.09% | 1,027.34 |
45 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 2 | 0.09% | 1,025.75 |
46 | 210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 2 | 0.09% | 1,022.17 |
47 | 220208 | 22國(guó)開(kāi)08 | 2 | 0.06% | 725.21 |
48 | 230315 | 23進(jìn)出15 | 2 | 0.05% | 511.88 |
49 | 113055 | 成銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 263.06 |
50 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 215.38 |
51 | 019721 | 23國(guó)債18 | 2 | 0.02% | 202.90 |
52 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 200.05 |
53 | 019727 | 23國(guó)債24 | 3 | 0.02% | 192.54 |
54 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 166.37 |
55 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 117.75 |
56 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 116.81 |
57 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 115.31 |
58 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 114.70 |
59 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 111.13 |
60 | 110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 107.65 |
61 | 132026 | G三峽EB2 | 2 | 0.01% | 96.24 |
62 | 113061 | 拓普轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 83.47 |
63 | 113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 78.64 |
64 | 113633 | 科沃轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 74.24 |
65 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 73.37 |
66 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 71.70 |
67 | 118015 | 芯海轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 55.12 |
68 | 123091 | 長(zhǎng)海轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 52.27 |
69 | 127053 | 豪美轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 50.56 |
70 | 123059 | 銀信轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 49.75 |
71 | 123197 | 光力轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 46.80 |
72 | 123174 | 精鍛轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 45.51 |
73 | 113545 | 金能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 42.24 |
74 | 123088 | 威唐轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 41.24 |
75 | 123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 40.34 |
76 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 36.18 |
77 | 128109 | 楚江轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 35.08 |
78 | 113618 | 美諾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 33.92 |
79 | 127044 | 蒙娜轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 29.85 |
80 | 113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 26.81 |
81 | 118032 | 建龍轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 24.45 |
82 | 118003 | 華興轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 23.94 |
83 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 22.93 |
84 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 21.73 |
85 | 111004 | 明新轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 21.62 |
86 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 21.13 |
87 | 123145 | 藥石轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 20.90 |
88 | 123108 | 樂(lè)普轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 20.89 |
89 | 113049 | 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 20.88 |
90 | 123099 | 普利轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 19.17 |
91 | 123133 | 佩蒂轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 15.89 |
92 | 118025 | 奕瑞轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.32 |
93 | 127091 | 科數(shù)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.73 |
94 | 113675 | 新23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.58 |
95 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.45 |
96 | 123114 | 三角轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.44 |
97 | 113666 | 愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.04 |
98 | 127061 | 美錦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 9.26 |
99 | 128141 | 旺能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 4.52 |